您现在的位置: 首页 > 招生公告 > 77779193永利(中国)有限公司2026年海南省高职分类招生高职(专科)对口单独招生录取名单

77779193永利(中国)有限公司2026年海南省高职分类招生高职(专科)对口单独招生录取名单

[ 来源: 招生办] 发布日期:2026-05-07

序号 报考卡号 身份证号码 姓名 性别 录取专业
1 906296 4690**********0411 符琼龙 大数据技术
2 905896 3303**********4423 吴笑笑 大数据与财务管理
3 900369 4210**********2942 党黎 大数据与会计
4 900378 4601**********4420 蔡漂漂 大数据与会计
5 902637 5326**********0744 陆晓凤 大数据与会计
6 903514 4690**********5523 黄芳瑜 大数据与会计
7 903558 4690**********4023 孙时梦 大数据与会计
8 904038 4690**********5622 施雨 大数据与会计
9 905454 4690**********4822 符巧芳 大数据与会计
10 906239 4416**********4443 甘伟婷 大数据与会计
11 910036 4690**********792X 韦芳芳 大数据与会计
12 900178 4690**********2217 符珍怡 电气自动化技术
13 902343 4690**********5910 张佳 电气自动化技术
14 903911 4600**********4676 陶冠旭 电气自动化技术
15 904050 4690**********7618 卢祯成 电气自动化技术
16 904487 4690**********181X 王康鹄 电气自动化技术
17 905322 4690**********5213 张庆豪 电气自动化技术
18 906459 4690**********3515 符兆隆 电气自动化技术
19 910143 4690**********1313 王圣谋 电气自动化技术
20 900801 4600**********5214 李茂弟 工程造价
21 900830 4600**********4516 曾召进 工程造价
22 901595 4690**********803X 吉承岸 工程造价
23 901993 4600**********0037 卓海浪 工程造价
24 902062 4600**********6579 刘理山 工程造价
25 906165 4690**********2218 张吉祥 工程造价
26 909240 4600**********667X 钟海彬 工程造价
27 909247 4329**********005X 周旺 工程造价
28 909257 4600**********2613 杨成健 工程造价
29 909326 4600**********1214 朱科润 工程造价
30 900131 4600**********1511 王谨明 航海技术
31 900653 4600**********7219 雷程凯 航海技术
32 901006 4690**********241X 陈志德 航海技术
33 901044 4690**********6610 赵积胜 航海技术
34 901182 4603**********031X 陈学精 航海技术
35 901277 4600**********0319 王家鹏 航海技术
36 901303 4601**********0630 劳伟伦 航海技术
37 901374 4601**********1511 王书明 航海技术
38 901763 4600**********3290 王力德 航海技术
39 902038 3723**********1836 王旭文 航海技术
40 902315 4600**********4033 杨顺程 航海技术
41 902807 4600**********2910 李运端 航海技术
42 904562 4600**********7616 陈平 航海技术
43 905656 4690**********511X 谢杨恩 航海技术
44 905705 4602**********4731 苏小巍 航海技术
45 905791 4690**********301X 程范泰 航海技术
46 906562 5227**********2638 卢威 航海技术
47 906586 4690**********2143 何远琼 航海技术
48 906798 4601**********2119 陈鼎胜 航海技术
49 907524 4600**********0812 陈德利 航海技术
50 907618 4601**********5918 李祖杰 航海技术
51 907686 4600**********5713 林仕森 航海技术
52 907957 4600**********0816 欧王颖 航海技术
53 908205 4690**********0036 蔡元海 航海技术
54 908254 4600**********2212 王绥利 航海技术
55 908541 4600**********0219 陈俊铭 航海技术
56 909244 4690**********241X 陈益君 航海技术
57 909251 4601**********441X 周涛 航海技术
58 909620 4600**********1634 谢邦桂 航海技术
59 909708 4600**********0735 陈奕龙 航海技术
60 909757 4601**********1815 梁振望 航海技术
61 909925 4600**********4977 王锡宁 航海技术
62 910220 4690**********1216 林辰蓉 航海技术
63 900039 4690**********1529 刘潇潇 护理
64 900162 4690**********0826 王慧萍 护理
65 900237 4690**********0049 杨盼 护理
66 900413 4690**********0846 王祺雯 护理
67 900466 4690**********0825 王舒涵 护理
68 901026 2306**********3922 李佳宁 护理
69 901070 4690**********2221 郑文秀 护理
70 901264 4690**********0728 周也 护理
71 901342 4601**********4226 陈惠娴 护理
72 902160 4600**********2341 官佳仪 护理
73 902858 4690**********2426 王紫静 护理
74 902978 4690**********5989 邓梅霞 护理
75 903466 4690**********1025 陈金雪 护理
76 903469 4690**********1715 王振兴 护理
77 903633 4690**********1724 何诗语 护理
78 903712 4690**********0323 陈紫凌 护理
79 904145 4690**********4123 林美卿 护理
80 904267 4690**********0424 王静怡 护理
81 904273 4690**********4747 徐珊 护理
82 904408 6523**********1549 巴达巴耶娃·丽丽娅 护理
83 904514 4690**********4141 符丽艳 护理
84 904673 4690**********1529 毛佳欣 护理
85 904899 4690**********6427 严桂楠 护理
86 904929 4690**********2822 李姝禛 护理
87 905303 4690**********0321 符心怡 护理
88 905434 4690**********0022 莫明慧 护理
89 905493 4690**********3260 邢善君 护理
90 905819 4690**********0019 符飞翔 护理
91 905835 4690**********1523 符式钰 护理
92 905897 4690**********1520 林唐心 护理
93 906283 4690**********1523 周海凌 护理
94 906321 4690**********4930 蔡慎思 护理
95 906407 4601**********2023 蔡明珠 护理
96 906413 4508**********5588 苏宝恋 护理
97 906762 4690**********6585 刘苏雷 护理
98 906778 4690**********0429 王咏星 护理
99 906883 4690**********4383 赵祉凤 护理
100 906936 4690**********1567 夏恰 护理
101 908000 4690**********6425 唐颖媛 护理
102 908049 4690**********2720 陈佳怡 护理
103 908086 4601**********6828 吴晓慧 护理
104 908672 4690**********084X 吴梦蝶 护理
105 908776 4690**********006X 冯天怡 护理
106 908794 4690**********2423 王欣芸 护理
107 909001 4690**********0024 邓艺思 护理
108 909425 4690**********3729 黎佳怡 护理
109 909917 4690**********0027 王怡媛 护理
110 909939 4690**********3829 韦勋雪 护理
111 900234 4601**********4114 杜正阳 机电一体化技术
112 901438 4601**********0416 王昊 机电一体化技术
113 902216 4690**********6437 唐维聪 机电一体化技术
114 903771 4601**********5914 吴至宇 机电一体化技术
115 904500 4690**********1851 薛育制 机电一体化技术
116 904508 4690**********0415 符谢宝 机电一体化技术
117 904995 4690**********3312 颜仁胶 机电一体化技术
118 907987 4690**********6517 蔡兴师 机电一体化技术
119 910050 4601**********4213 吴青洲 机电一体化技术
120 910240 4601**********5819 苏柏骏 机电一体化技术
121 900738 3403**********0891 高宇翔 机械设计与制造
122 902604 4601**********3413 陈业达 机械设计与制造
123 905116 4601**********5913 郑朝登 机械设计与制造
124 906161 4601**********3813 邓正铭 机械设计与制造
125 900387 4690**********5158 邓大军 计算机网络技术
126 900459 4690**********5114 李昌运 计算机网络技术
127 900575 4600**********4718 陈超 计算机网络技术
128 900990 4600**********7615 罗少杰 计算机网络技术
129 901120 4600**********411X 李升 计算机网络技术
130 901268 4601**********123X 伍鼎添 计算机网络技术
131 901779 4600**********1815 吴清颖 计算机网络技术
132 902592 4600**********0410 薛振坤 计算机网络技术
133 905135 4600**********2436 王树仟 计算机网络技术
134 905382 4601**********4412 陈益保 计算机网络技术
135 905459 4690**********0010 陈铭 计算机网络技术
136 905911 4600**********3493 陈有森 计算机网络技术
137 906107 4600**********5633 钟宏新 计算机网络技术
138 906947 4600**********7218 曾小贤 计算机网络技术
139 907437 4601**********6113 符式豪 计算机网络技术
140 907456 4601**********6818 王天明 计算机网络技术
141 907617 4690**********2436 陈冠军 计算机网络技术
142 907666 4600**********2613 吴有政 计算机网络技术
143 907764 4600**********1810 许光俊 计算机网络技术
144 908289 4600**********5113 符岳隆 计算机网络技术
145 908451 4600**********4213 邱显光 计算机网络技术
146 908452 4601**********4114 陈荣先 计算机网络技术
147 908616 4690**********001X 唐焕骐 计算机网络技术
148 909196 4601**********411X 王祠岷 计算机网络技术
149 909397 4601**********3410 王传勃 计算机网络技术
150 909590 4601**********3818 吴至凯 计算机网络技术
151 909611 4690**********2411 符慧琼 计算机网络技术
152 909760 4601**********0318 谢自华 计算机网络技术
153 909790 4600**********5213 卓永华 计算机网络技术
154 909913 4600**********3018 符永淳 计算机网络技术
155 910019 4600**********2116 陆思孝 计算机网络技术
156 900032 4690**********2215 张晨 建筑工程技术
157 901341 4690**********0383 魏紫欣 健康管理
158 901782 4690**********4720 郭盈盈 健康管理
159 902758 4690**********0389 林依莹 健康管理
160 904405 4690**********0729 田小冉 健康管理
161 909027 4690**********7223 王书玲 健康管理
162 909323 4601**********1856 王上卿 健康管理
163 906225 4601**********2924 丁思琪 金融服务与管理
164 900623 4690**********0625 王娜凤 口腔医学技术
165 900625 4601**********6824 吴紫玉 口腔医学技术
166 900689 5116**********5488 代欣晔 口腔医学技术
167 902846 4210**********0018 贺力星 口腔医学技术
168 902031 4602**********0011 吴源畅 轮机工程技术
169 903935 2106**********0459 于怀海 旅游管理
170 906029 4600**********4816 黄训威 旅游管理
171 906152 4600**********3237 王佳祥 旅游管理
172 906577 4600**********3410 蒋先倚 旅游管理
173 906980 4600**********0618 薛茂弘 旅游管理
174 907711 4600**********0432 黄学萍 旅游管理
175 908302 4601**********3034 王诗安 旅游管理
176 908495 4600**********1933 王杨成 旅游管理
177 908497 4601**********2924 符恺妍 旅游管理
178 908548 4690**********1519 邓德江 旅游管理
179 909629 4600**********1016 黄杨直 旅游管理
180 909761 4690**********1314 梁雨潇 旅游管理
181 909990 4600**********2732 杨圣发 旅游管理
182 910144 4228**********001X 黄朝航 旅游管理
183 900092 4326**********5718 陈建洪 人力资源管理
184 900670 4600**********0318 刘庆奋 人力资源管理
185 900740 4600**********0054 吴乾旭 人力资源管理
186 900811 4600**********0015 蔡佳 人力资源管理
187 900890 4600**********3217 冯学超 人力资源管理
188 900926 4600**********1938 王世翔 人力资源管理
189 900982 4690**********7638 卢贞波 人力资源管理
190 901003 4600**********5119 洪汴 人力资源管理
191 901019 4417**********3054 陈志泳 人力资源管理
192 901072 4690**********4617 许宇军 人力资源管理
193 901091 4600**********3413 吴家进 人力资源管理
194 901144 4601**********1516 刘运师 人力资源管理
195 901183 4600**********4613 符永宁 人力资源管理
196 901187 4600**********0813 杨涛 人力资源管理
197 901223 4600**********0611 王开斌 人力资源管理
198 901285 4601**********0910 谢名富 人力资源管理
199 901318 4601**********001X 孙祥勇 人力资源管理
200 901362 4600**********4250 吴仁德 人力资源管理
201 901401 4600**********4617 吴清深 人力资源管理
202 901442 4600**********2613 冯程 人力资源管理
203 901485 4600**********1217 袁学程 人力资源管理
204 901506 4601**********0615 严杰 人力资源管理
205 901523 4600**********4615 杨盛泰 人力资源管理
206 901525 4600**********4412 林万官 人力资源管理
207 901528 4600**********8731 许浩 人力资源管理
208 901539 4690**********1919 李天 人力资源管理
209 901542 4600**********001X 吴青乘 人力资源管理
210 901589 4600**********6215 李铋程 人力资源管理
211 901592 4600**********5111 罗功福 人力资源管理
212 901609 4601**********5113 陈科伟 人力资源管理
213 901689 4601**********3810 杨东 人力资源管理
214 901707 4600**********2634 覃朝彬 人力资源管理
215 901944 4600**********3612 何海平 人力资源管理
216 901971 4600**********7214 林孝儒 人力资源管理
217 902022 4600**********261X 钟维雄 人力资源管理
218 902105 4600**********2812 符海鸥 人力资源管理
219 902220 4600**********0631 梁定键 人力资源管理
220 902265 4600**********1210 何景洲 人力资源管理
221 902401 4601**********273X 吴川享 人力资源管理
222 902512 4600**********2118 曾传理 人力资源管理
223 902550 4600**********3576 邢孔华 人力资源管理
224 902579 4600**********0010 符祺凯 人力资源管理
225 903434 4690**********3620 郑润 人力资源管理
226 903590 4600**********2011 罗兵 人力资源管理
227 903868 4600**********5819 邢益玮 人力资源管理
228 903897 4690**********3616 林录霖 人力资源管理
229 904079 4600**********001X 王彦翔 人力资源管理
230 904164 4600**********1632 卢大炽 人力资源管理
231 905486 4600**********7011 杨河武 人力资源管理
232 905494 4600**********0877 郑文滨 人力资源管理
233 905805 4600**********0214 郑林清 人力资源管理
234 906484 4600**********281X 李道辉 人力资源管理
235 906804 4600**********0030 徐太彬 人力资源管理
236 907389 4601**********3316 周志强 人力资源管理
237 907440 4690**********5026 符馨玥 人力资源管理
238 907452 4600**********0649 吴海玉 人力资源管理
239 907468 4600**********0892 戴林真 人力资源管理
240 907485 4690**********1485 熊朝清 人力资源管理
241 907674 4600**********4417 王书斌 人力资源管理
242 907962 4600**********0018 刘坤 人力资源管理
243 908159 4600**********2412 王盛良 人力资源管理
244 908173 4600**********0616 吴乾荣 人力资源管理
245 908313 4600**********291X 陈振葵 人力资源管理
246 908457 4600**********1214 韦磊 人力资源管理
247 908591 4600**********641X 王其伟 人力资源管理
248 909062 4600**********5812 郭泽 人力资源管理
249 909266 4600**********8039 符劳因 人力资源管理
250 909553 4600**********3719 张亮 人力资源管理
251 909725 4601**********3010 胡诗飞 人力资源管理
252 909820 4600**********7218 林睿审 人力资源管理
253 909914 4601**********1550 许宇航 人力资源管理
254 909916 3710**********8410 殷明杰 人力资源管理
255 910057 4600**********1616 颜康政 人力资源管理
256 900395 4600**********1727 陈佳桃 软件技术
257 900498 4600**********3421 符金晶 石油化工技术
258 906209 4601**********1721 王蓉仙 食品检验检测技术
259 906377 4601**********2619 吴川亨 食品检验检测技术
260 900073 4690**********7536 戴羽皓 网络新闻与传播
261 904702 4690**********2115 林显杰 网络新闻与传播(新媒体方向)
262 909588 5115**********1467 藤瑞熙 舞蹈表演
263 910134 4602**********4443 胡嘉欣 舞蹈表演
264 907312 4690**********4538 彭昌辉 现代物流管理
265 900292 4690**********5119 潘在帅 新能源汽车技术
266 900707 4600**********5133 韩日定 新能源汽车技术
267 900800 4690**********0811 谢志程 新能源汽车技术
268 901235 4600**********5816 陈益和 新能源汽车技术
269 901249 4690**********0016 郑俞 新能源汽车技术
270 901263 4601**********3033 杜代梁 新能源汽车技术
271 901400 4601**********1214 林根 新能源汽车技术
272 901422 4600**********1435 黄忠林 新能源汽车技术
273 902043 4311**********0016 毛志明 新能源汽车技术
274 902083 4601**********3913 冯印 新能源汽车技术
275 902086 4601**********3816 王天俊 新能源汽车技术
276 902114 4600**********1316 邹其恩 新能源汽车技术
277 903013 4690**********031X 蒋贵生 新能源汽车技术
278 903420 4601**********7558 梁钊 新能源汽车技术
279 903465 4690**********0811 汤俊熙 新能源汽车技术
280 904585 4600**********2044 吴小丽 新能源汽车技术
281 906159 4690**********7217 林晨雨 新能源汽车技术
282 906254 4600**********2414 郑香华 新能源汽车技术
283 906482 4690**********6118 陈元俊 新能源汽车技术
284 906605 4600**********083X 黄仁 新能源汽车技术
285 907346 4690**********3319 薛以灿 新能源汽车技术
286 907547 4600**********1813 谢修威 新能源汽车技术
287 908067 4600**********5070 颜秀全 新能源汽车技术
288 908110 4690**********0019 王清乾 新能源汽车技术
289 908246 4600**********661X 羊金荣 新能源汽车技术
290 908483 4600**********7818 谢炉保 新能源汽车技术
291 908578 4601**********1519 曾俊杰 新能源汽车技术
292 908678 3609**********0013 朱宇洲 新能源汽车技术
293 908748 4601**********7133 吴扬林 新能源汽车技术
294 909046 4600**********1413 何世林 新能源汽车技术
295 909068 4690**********4816 刘惠安 新能源汽车技术
296 909106 4600**********6015 粟友如 新能源汽车技术
297 909216 4600**********5017 吴绍伟 新能源汽车技术
298 909463 4690**********811X 符永桦 新能源汽车技术
299 909791 4600**********0012 陈宗凯 新能源汽车技术
300 909841 4601**********2713 蔡於萬 新能源汽车技术
301 909881 4601**********0913 王绍文 新能源汽车技术
302 909961 4600**********8115 符福星 新能源汽车技术
303 903620 4601**********3444 韦文优 药品生产技术
304 905803 4601**********6267 陈枫钰 药品生产技术
305 907343 4690**********5232 李家亮 药品生产技术
306 901052 4690**********3617 黎学健 医学检验技术
307 902470 4690**********3026 叶长春 医学检验技术
308 902923 4690**********2146 董媛 医学检验技术
309 903646 4601**********6847 王莺燕 医学检验技术
310 904299 4690**********2125 王慧媛 医学检验技术
311 904343 4690**********0029 肖逸婷 医学检验技术
312 905609 4600**********5080 罗婷婷 医学检验技术
313 907889 4690**********0049 王雪 医学检验技术
314 900366 4690**********0031 何汉寅 医学影像技术
315 900869 4690**********3021 黎飘飘 医学影像技术
316 901571 4690**********2546 吴恩茹 医学影像技术
317 902725 4690**********8414 李仕朋 医学影像技术
318 903541 4690**********3025 钟奇琳 医学影像技术
319 903732 4690**********8563 羊小翠 医学影像技术
320 903792 4690**********3316 符泽 医学影像技术
321 903999 4690**********5980 刘景 医学影像技术
322 904194 4690**********6581 刘佳佳 医学影像技术
323 906189 4690**********7312 张昌城 医学影像技术
324 906815 4306**********0163 陆诗倩 艺术设计
325 902174 4690**********7230 陈松舸 智能机器人技术
326 903940 3209**********1819 郭一寒 智能机器人技术
327 906783 4690**********4818 黎炳峰 智能机器人技术
328 900728 4690**********4479 陈朗 中药学
329 903445 4690**********321X 梁艺耀 中药学
330 906068 4690**********1513 谢诗豪 中药学
331 906477 4690**********0010 黄光风 中药学
332 909363 4690**********1815 胡远航 中药学



版权所有@77779193永利(中国)有限公司 - 官方网站 | 地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号77779193永利(中国)有限公司 | 邮编:571126 | 联系电话:0898-65969918

技术支持:网络信息中心